get back

Contigs Scaffolds Total
Entries 3403398 348613 3752011
Total bps 780813212 2590716644 3371529856
Min length 100 331 100
Max length 8837 773172 773172
Mean length 229 7431 187
N50 233 42429 31109
GC content 43.6% 43.1% 43.3%
#A 227573482 340754835 568328317
#T 213175459 337884921 551060380
#G 166760918 256629535 423390453
#C 173303353 257520357 430823710
Total gap length 0 1397926996 1397926996


Sequences >1kbp make 74.5% of the total assembly
Sequences >10kbp make 62.7% of the total assembly

get back